Comparatif des produits
Toutes les unités de contrôle de porte et tous les codeurs dans un seul tableau, avec les valeurs qui déterminent le choix.
Unités de contrôle
| Produit | Application | Type de commande | Alimentation | Puissance max. | Cycle de service | Codeurs pris en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF30 | Portes rapides, Portes pliantes, spirales et sectionnelles | Convertisseur de Fréquence | 400V | 3 kW | 100% | — |
| RF15CE | Portes rapides, Portes pliantes, spirales et sectionnelles | Convertisseur de Fréquence | 230 V AC ±%10, 50–60 Hz | 1,5 kW | Jusqu'à 60% | RARE · KOSTAL · GFA |
| MR220CE | Portes rapides, Portes pliantes, spirales et sectionnelles | Convertisseur de Fréquence | 220 V AC 1N~ ±%10, 8 A, 50/60 Hz | 1,5 kW / 10 A | 100 cycles/h | RARE · KOSTAL · GFA |
| ISDC24 | Portes coulissantes automatiques, Portes et portails coulissants | Variateur Moteur DC | — | — | — | — |
| SHT05 | Portes et portails coulissants | Commande par Relais | — | — | — | — |
| RR07 | Portes pliantes, spirales et sectionnelles, Portes et portails coulissants | Commande par Relais | 3×380V, 1×Neutre ±15% | 1 kVA | — | — |
| KR380CE | Portes pliantes, spirales et sectionnelles | Commande par Contacteur | 3 × 400 V CA + N ±10%, 50–60 Hz | 3 kW | — | RARE · KOSTAL · GFA |
Codeurs
Un tiret (—) signifie que la valeur n'a pas encore été publiée ; cela ne veut pas dire que le produit ne dispose pas de la fonction. Voir le tableau des caractéristiques sur la page produit.
Lequel convient à votre porte ?
Saisissez le type de porte, les dimensions, la vitesse et les cycles par heure : nous dimensionnons le variateur, le codeur et les dispositifs de sécurité.
Ouvrir le calculateur