Produktvergleich
Alle Torsteuerungen und Absolutwertgeber in einer Tabelle — die auswahlentscheidenden Werte nebeneinander.
Torsteuerungen
| Produkt | Anwendung | Steuerungsart | Versorgung | Max. Leistung | Einschaltdauer | Geber-Unterstützung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF30 | Schnelllauftore, Falt-, Spiral- und Sektionaltore | Frequenzumrichter | 400V | 3 kW | 100% | — |
| RF15CE | Schnelllauftore, Falt-, Spiral- und Sektionaltore | Frequenzumrichter | 230 V AC ±%10, 50–60 Hz | 1,5 kW | Bis zu 60% | RARE · KOSTAL · GFA |
| MR220CE | Schnelllauftore, Falt-, Spiral- und Sektionaltore | Frequenzumrichter | 220 V AC 1N~ ±%10, 8 A, 50/60 Hz | 1,5 kW / 10 A | 100 Zyklen/h | RARE · KOSTAL · GFA |
| ISDC24 | Automatische Schiebetüren, Schiebetüren und -tore | DC-Motorantrieb | — | — | — | — |
| SHT05 | Schiebetüren und -tore | Relaissteuerung | — | — | — | — |
| RR07 | Falt-, Spiral- und Sektionaltore, Schiebetüren und -tore | Relaissteuerung | 3×380V, 1×Neutralleiter ±15% | 1 kVA | — | — |
| KR380CE | Falt-, Spiral- und Sektionaltore | Schützsteuerung | 3 × 400 V AC + N ±10%, 50–60 Hz | 3 kW | — | RARE · KOSTAL · GFA |
Absolutwertgeber
| Produkt | Typ | Auflösung | Messbereich | Schnittstelle | Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|
| RARE | Single-Turn-Absolutwertgeber | 13 Bit — 8192 Schritte/Umdrehung | 360° absolut — 0,04395°/Schritt | RS-485 — asynchron, Halbduplex | IP22 |
| RARE RED | Multiturn-Absolutwertgeber | 13 Bit — 8192 Schritte/Umdrehung | 7920° absolut — 0,9668°/Schritt | RS-485 — asynchron, Halbduplex | IP42 |
Ein Gedankenstrich (—) bedeutet, dass der Wert noch nicht veröffentlicht ist; er bedeutet nicht, dass das Produkt die Funktion nicht hat. Die vollständigen Daten stehen in der Tabelle auf der Produktseite.
Welche passt zu Ihrem Tor?
Geben Sie Tortyp, Maße, Geschwindigkeit und Zyklen pro Stunde ein — wir legen Antrieb, Geber und Sicherheitstechnik aus.
Rechner öffnen