Ürün Karşılaştırma
Tüm kapı kontrol üniteleri ve enkoderler tek tabloda. Seçim için belirleyici olan değerler yan yana.
Kontrol Üniteleri
| Ürün | Uygulama | Kontrol Tipi | Besleme | Maks. Güç | Görev Döngüsü | Enkoder Desteği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF30 | Yüksek Hızlı Kapılar, Katlanan, Sarmal ve Seksiyonel Kapılar | Frekans Dönüştürücü | 400V | 3 kW | 100% | — |
| RF15CE | Yüksek Hızlı Kapılar, Katlanan, Sarmal ve Seksiyonel Kapılar | Frekans Dönüştürücü | 230 V AC ±%10, 50–60 Hz | 1.5 kW | %60'a kadar | RARE · KOSTAL · GFA |
| MR220CE | Yüksek Hızlı Kapılar, Katlanan, Sarmal ve Seksiyonel Kapılar | Frekans Dönüştürücü | 220 V AC 1N~ ±%10, 8 A, 50/60 Hz | 1.5 kW / 10 A | 100 çevrim/saat | RARE · KOSTAL · GFA |
| ISDC24 | Fotoselli Kapılar, Kayar Kapılar | DC Motor Sürücü | — | — | — | — |
| SHT05 | Kayar Kapılar ve Bahçe Kapıları | Röle Kontrol | — | — | — | — |
| RR07 | Katlanan, Sarmal ve Seksiyonel Kapılar, Kayar Kapılar | Röle Kontrol | 3×380V, 1×Nötr ±%15 | 1 kVA | — | — |
| KR380CE | Katlanan, Sarmal ve Seksiyonel Kapılar | Kontaktör Kontrol | 3 × 400 V AC + N ±%10, 50–60 Hz | 3 kW | — | RARE · KOSTAL · GFA |
Enkoderler
Tire (—) işareti, o değerin henüz yayınlanmadığını gösterir; ürünün o özelliğe sahip olmadığı anlamına gelmez. Ayrıntılı değerler için ürün sayfasındaki teknik özellikler tablosuna bakın.
Hangisi sizin kapınıza uygun?
Kapı tipi, ölçü, hız ve çevrim bilgisini girin; uygun sürücü, enkoder ve emniyet listesini hesaplayalım.
Hesaplayıcıyı Aç