Comparativa de productos
Todas las unidades de control de puerta y encoders en una sola tabla, con los valores que deciden la elección.
Unidades de control
| Producto | Aplicación | Tipo de control | Alimentación | Potencia máx. | Ciclo de trabajo | Encoders compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF30 | Puertas de Alta Velocidad, Puertas plegables, en espiral y seccionales | Variador de Frecuencia | 400V | 3 kW | 100% | — |
| RF15CE | Puertas de Alta Velocidad, Puertas plegables, en espiral y seccionales | Variador de Frecuencia | 230 V AC ±%10, 50–60 Hz | 1,5 kW | Hasta 60% | RARE · KOSTAL · GFA |
| MR220CE | Puertas de Alta Velocidad, Puertas plegables, en espiral y seccionales | Variador de Frecuencia | 220 V AC 1N~ ±%10, 8 A, 50/60 Hz | 1,5 kW / 10 A | 100 ciclos/h | RARE · KOSTAL · GFA |
| ISDC24 | Puertas Correderas Automáticas, Puertas y Portones Correderos | Driver de Motor CC con Escobillas | — | — | — | — |
| SHT05 | Puertas y Portones Correderos | Control por Relé | — | — | — | — |
| RR07 | Puertas plegables, en espiral y seccionales, Puertas y Portones Correderos | Control por Relé | 3×380V, 1×Neutro ±15% | 1 kVA | — | — |
| KR380CE | Puertas plegables, en espiral y seccionales | Control por Contactor | 3 × 400 V CA + N ±10%, 50–60 Hz | 3 kW | — | RARE · KOSTAL · GFA |
Encoders
| Producto | Tipo | Resolución | Rango de medición | Interfaz | Grado de protección |
|---|---|---|---|---|---|
| RARE | Encoder Absoluto Monovuelta | 13 bits — 8192 pasos/vuelta | 360° absoluto — 0,04395°/paso | RS-485 — asíncrono, semidúplex | IP22 |
| RARE RED | Encoder Absoluto Multivuelta | 13 bits — 8192 pasos/vuelta | 7920° absoluto — 0,9668°/paso | RS-485 — asíncrono, semidúplex | IP42 |
Un guion (—) indica que el valor aún no se ha publicado; no significa que el producto carezca de la función. Consulte la tabla de características en la página del producto.
¿Cuál encaja en su puerta?
Introduzca tipo de puerta, dimensiones, velocidad y ciclos por hora: dimensionamos el variador, el encoder y los dispositivos de seguridad.
Abrir la calculadora